![]() | [トップ] [次回決算 2025 08/26 20:00 まであと17時間58分] 彩都 > 街案内 > [風景] [新聞] [商品紹介] [図書館] [攻略サイト] |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.1( → ) 52618 | ![]() | ![]() | ビックバン![]() ![]() ![]() | \9,046,000 | 50億文以下 | 895% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【5727日】 |
称号 | ゴミ屋敷と化した人材派遣業 | 備考 | |||||
店舗広告 |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.2(↑2) 46850 | ![]() | ![]() | ゴールデンイーグル![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | \4,179,100 | 2億文以下 | 1472% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【4726日】 |
称号 | 丁稚奉公 | 備考 | |||||
店舗広告 |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.3(↓1) 46441 | ![]() | ![]() | 菜の花亭![]() ![]() ![]() ![]() | \4,672,400 | 1億文以下 | 687% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【4723日】宜しくお願いします |
称号 | 凄腕のラーメン屋 | 備考 | |||||
店舗広告 |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.4(↓1) 45685 | ![]() | ![]() | オレンジピール![]() ![]() ![]() | \2,834,000 | 20億文以下 | 755% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【6326日】 ♪ |
称号 | 丁稚奉公 | 備考 | |||||
店舗広告 |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.5( → ) 39894 | ![]() | ![]() | さくら屋![]() ![]() ![]() | \2,523,700 | 5億文以下 | 516% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【1427日】 |
称号 | 丁稚奉公 | 備考 | |||||
店舗広告 |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.6( → ) 39779 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | \2,963,000 | 5億文以下 | 751% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【5118日】掃除お返し頑張ります♪一揆被害34億 |
称号 | 一流の杜氏 | 備考 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
店舗広告 | 宝くじ1等当選O(≧▽≦)O ワーイ♪ |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.7(↑1) 1888 | ![]() | ![]() | 粉屋武蔵![]() ![]() ![]() ![]() | \0 | 赤字生活 | 0% | ![]() ![]() ![]() ![]() 【5973日】 |
称号 | ゴミ屋敷と化した人材派遣業 | 備考 | ![]() ![]() | ||||
店舗広告 | 【染料】・【大判】・【小判】・【白金】お売りください m(_)m |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.8(↑1) 1600 | ![]() | ![]() | ソーラービー![]() ![]() ![]() | \0 | 100万文以下 | 0% | 【5350日】 |
称号 | 丁稚奉公 | 備考 | |||||
店舗広告 |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.9(↑1) 1398 | ![]() | ![]() | Arcobaleno![]() ![]() ![]() ![]() | \0 | 5000万文以下 | 40% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 【6340日】一揆対策のため結婚相手募集中♪ |
称号 | 杜氏の大御所 | 備考 | ![]() ![]() | ||||
店舗広告 | 結婚相手募集中♪ |
点数 | 店長 | ジョブ | 店名 人気 | 今期売上 | 資金 | 熟練 | 商品 【創業】 コメント |
No.10(↑1) 1309 | ![]() | ![]() | けらく![]() ![]() | \0 | 赤字生活 | 0% | ![]() ![]() ![]() 【231日】 |
称号 | 丁稚奉公 | 備考 | |||||
店舗広告 |