【珍走記】ランキング@無料ブラウザゲーム
/Copyright(C)2004 Yamauchi&Genta
|
<<<ゲーム終了>>>(07/07 23:11) 賞金7000万円を獲得しました。(07/07 23:11) りゅうは工業賞を受賞しました。(07/07 23:11) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(07/07 23:11) 一番遅かった三郎は持ち金が半分になりました。(07/07 23:11) 一番遅かった三郎は車がチャリンコになりました。(07/07 23:11) 賞金7386万円を獲得しました。(07/07 23:11) りゅうが宇都宮に到着!栃木県が領地になりました。(07/07 23:11) 爆弾DX :りゅう→さくらは車を壊されてチャリンコになりました。(07/07 23:09) 駐禁シール :りゅう→りゅうは石川県 道の駅までレッカーされました。(07/07 23:07) 通行止め標識 :三郎は岡山県 岡山を通行止めにしました。(07/07 21:31) 包囲網 :三郎→さくらは通行止めでふさがれました。(07/07 21:31) 沖縄切符 :三郎→さくら[失敗](07/07 21:30) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(07/07 21:30) 一番遅かったひらはは持ち金が半分になりました。(07/07 21:30) 一番遅かったひらはは車がチャリンコになりました。(07/07 21:30) 次の目的地は宇都宮です。(07/07 21:30) 賞金7249万円を獲得しました。(07/07 21:30) 三郎が岡山に到着!岡山県が領地になりました。(07/07 21:30) 自由切符 :三郎は愛知県 名古屋まで飛びました。(07/07 21:27) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(07/07 21:26) 一番遅かったりゅうは持ち金が半分になりました。(07/07 21:26) 一番遅かったりゅうは車がチャリンコになりました。(07/07 21:26) 次の目的地は岡山です。(07/07 21:26) 賞金7159万円を獲得しました。(07/07 21:26) |
|||||||||
チャリンコ | |||||||||
軽トラ | |||||||||
チャリンコ | |||||||||
トラック | |||||||||
スポーツカー |
<<<ゲーム終了>>>(05/07 16:03) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(05/07 16:03) 一番遅かったひらはは持ち金が半分になりました。(05/07 16:03) 賞金7355万円を獲得しました。(05/07 16:03) 三郎が徳島に到着!徳島県が領地になりました。(05/07 16:03) さくらはパンクが消えました。(05/07 08:13) 全てのマスが支払い所になりました。(05/07 01:39) オイルショックが起こりました。(05/07 01:39) 駐禁シール :三郎→三郎は太平洋(南) フェリーまでレッカーされました。(05/06 19:15) 高崎の工場で事故が起きたため、三郎は急いで戻りました。(05/06 19:15) 児島にあるさくらのビルは倒産して消えました。(05/06 17:13) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(05/06 17:12) 一番遅かったひらはは持ち金が半分になりました。(05/06 17:12) 一番遅かったひらはは車がチャリンコになりました。(05/06 17:12) 次の目的地は徳島です。(05/06 17:12) 賞金7205万円を獲得しました。(05/06 17:12) さくらが鳥取に到着!鳥取県が領地になりました。(05/06 17:12) くぎ :さくら→さくらはパンクしました。(05/06 17:12) 革命権 :三郎[失敗](05/06 10:34) 名古屋の工場で事故が起きたため、三郎は急いで戻りました。(05/06 10:33) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(05/06 09:27) 一番遅かったりゅうは持ち金が半分になりました。(05/06 09:27) 一番遅かったりゅうは車がチャリンコになりました。(05/06 09:27) 次の目的地は鳥取です。(05/06 09:27) 賞金7106万円を獲得しました。(05/06 09:27) | |||||||
F1 | |||||||
軽トラ | |||||||
チャリンコ | |||||||
トラック |