【珍走記】ランキング@無料ブラウザゲーム
/Copyright(C)2004 Yamauchi&Genta
|
<<<ゲーム終了>>>(10/20 10:09) 秋分は超リッチ賞を受賞しました。(10/20 10:09) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(10/20 10:09) 一番遅かったるかは持ち金が半分になりました。(10/20 10:09) 賞金7331万円を獲得しました。(10/20 10:09) 秋分が和歌山に到着!和歌山県が領地になりました。(10/20 10:09) りゅうは目が覚めました。(10/20 09:58) りゅうは疲れて寝てしまいました。(10/20 04:47) りゅうは目が覚めました。(10/20 04:44) りゅうは疲れて寝てしまいました。(10/19 20:26) レッカー代50万円を払いました。(10/19 19:19) ライダーはレッカー車に埼玉県 秩父までレッカーされました。(10/19 19:19) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(10/19 19:18) 一番遅かったるかは持ち金が半分になりました。(10/19 19:18) 一番遅かったるかは車がチャリンコになりました。(10/19 19:18) 次の目的地は和歌山です。(10/19 19:18) 賞金7264万円を獲得しました。(10/19 19:18) ライダーが前橋に到着!群馬県が領地になりました。(10/19 19:18) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(10/19 19:15) 一番遅かった秋分は持ち金が半分になりました。(10/19 19:15) 一番遅かった秋分は車がチャリンコになりました。(10/19 19:15) 次の目的地は前橋です。(10/19 19:15) 賞金7138万円を獲得しました。(10/19 19:15) ライダーが千葉に到着!千葉県が領地になりました。(10/19 19:15) 駐禁シール :haruka→harukaは京都府 支払い所までレッカーされました。(10/19 08:50) |
|||||||||
F1 | |||||||||
トラック | |||||||||
トラック | |||||||||
チャリンコ | |||||||||
軽トラ | |||||||||
トラック |
<<<ゲーム終了>>>(09/14 06:47) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(09/14 06:47) 一番遅かったお盆は持ち金が半分になりました。(09/14 06:47) 賞金7369万円を獲得しました。(09/14 06:47) りゅうが静岡に到着!静岡県が領地になりました。(09/14 06:47) 駐禁シール :りゅう→りゅうは静岡県 支払い所までレッカーされました。(09/14 06:47) 駐禁シール :りゅう→りゅうは香川県 高松までレッカーされました。(09/14 06:46) 駐禁シール :りゅう→りゅうは青森県 道の駅までレッカーされました。(09/14 06:46) 駐禁シール :りゅう→りゅうは佐賀県 カーショップまでレッカーされました。(09/14 06:46) やくざマーク :お盆は追い越されなくなりました。(09/13 21:20) 駐禁シール :ライダー→ライダーは茨城県 水戸までレッカーされました。(09/13 19:00) 駐禁シール :ライダー→ライダーは日本海 フェリーまでレッカーされました。(09/13 19:00) 駐禁シール :ライダー→ライダーは秋田県 支払い所までレッカーされました。(09/13 19:00) りゅうは超リッチ賞を受賞しました。(09/13 18:59) 賞金10000万円を獲得しました。(09/13 18:59) りゅうは天使賞を受賞しました。(09/13 18:59) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(09/13 18:59) 一番遅かったお盆は持ち金が半分になりました。(09/13 18:59) 一番遅かったお盆は車がチャリンコになりました。(09/13 18:59) 次の目的地は静岡です。(09/13 18:59) 賞金7225万円を獲得しました。(09/13 18:59) ライダーが徳島に到着!徳島県が領地になりました。(09/13 18:59) 駐禁シール :ライダー→ライダーは広島県 支払い所までレッカーされました。(09/13 18:58) 駐禁シール :ライダー→ライダーは栃木県 日光までレッカーされました。(09/13 18:58) 駐禁シール :ライダー→ライダーは太平洋(南) フェリーまでレッカーされました。(09/13 18:58) | |||||||
トラック | |||||||
トラック | |||||||
チャリンコ | |||||||
トラック | |||||||
トラック |