【珍走記】設置サイトランキング/Copyright(C)2004 Yamauchi&Genta
|
<<<ゲーム終了>>>(03/18 08:01) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(03/18 08:01) 賞金1791万円を獲得しました。(03/18 08:01) takuが静岡に到着!静岡県が領地になりました。(03/18 08:01) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(03/18 06:29) 一番遅かったkuroは車がチャリンコになりました。(03/18 06:29) 次の目的地は静岡です。(03/18 06:29) 賞金1360万円を獲得しました。(03/18 06:29) たかちんが千葉に到着!千葉県が領地になりました。(03/18 06:29) 駐禁シール :たかちん→楓は太平洋(南) フェリーまでレッカーされました。(03/17 22:41) けむりだま :たかちん→楓は120万円を盗まれました。(03/17 22:41) たかちん>は〜い、こちらこそヨロシクです!!(03/17 06:34) るか>変更後のURLはゲームのトップページにでも掲載しますので、変更後もよろしくお付き合いくださいね☆(03/17 01:41) るか>そういえば、次回からゲームのURLが変更になります。(03/17 01:40) るかは目が覚めました。(03/17 01:37) 駐禁シール :taku→takuは山梨県 カーショップまでレッカーされました。(03/16 20:32) 駐禁シール :taku→takuは秋田県 支払い所までレッカーされました。(03/16 20:32) るかは泥沼賞を受賞しました。(03/16 20:32) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(03/16 20:32) 一番遅かったるかは持ち金が半分になりました。(03/16 20:32) 次の目的地は千葉です。(03/16 20:32) 賞金1836万円を獲得しました。(03/16 20:32) takuが福井に到着!福井県が領地になりました。(03/16 20:32) 駐禁シール :taku→takuは石川県 小松までレッカーされました。(03/16 20:31) 駐禁シール :taku→takuは太平洋(南) フェリーまでレッカーされました。(03/16 20:31) |
|||||||||
戦車 | |||||||||
ヘリコプター | |||||||||
トラック | |||||||||
トラック | |||||||||
チャリンコ |
<<<ゲーム終了>>>(06/04 18:28) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(06/04 18:28) 一番遅かったじゃがいもは持ち金が半分になりました。(06/04 18:28) 一番遅かったじゃがいもは車がチャリンコになりました。(06/04 18:28) 賞金1050万円を獲得しました。(06/04 18:28) るかがさいたまに到着!埼玉県が領地になりました。(06/04 18:28) 三重県に天使が訪れました。るかは1000万円をもらいました。(06/04 18:23) るか>本当、このゲームはツキと戦術次第でいくらでもチャンスがあるので、次回もぜひ遊んでみてくださいね星(06/04 13:10) るか>自分も今回はツキがイマイチでしたね・・・でも、じゃがいもさんもかなり頑張ったと思います♪(06/04 13:09) じゃがいも>いよいよ最終ラウンドですね。良いところ無しでした><(06/04 10:48) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(06/04 10:46) 一番遅かったルシエは持ち金が半分になりました。(06/04 10:46) 次の目的地はさいたまです。(06/04 10:46) 賞金927万円を獲得しました。(06/04 10:46) じゃがいもが山口に到着!山口県が領地になりました。(06/04 10:46) 当たり車券は出なかったので次に持ち越されます。(06/04 06:28) 一番遅かったルシエは持ち金が半分になりました。(06/04 06:28) 一番遅かったルシエは車がチャリンコになりました。(06/04 06:28) 次の目的地は山口です。(06/04 06:28) 賞金1969万円を獲得しました。(06/04 06:28) たかちんが静岡に到着!静岡県が領地になりました。(06/04 06:28) 甲府の工場で事故が起きたため、たかちんは急いで戻りました。(06/04 06:28) 賞金7000万円を獲得しました。(06/04 06:28) るかは工業賞を受賞しました。(06/04 06:28) ルシエは2070万円を払い戻しました。(06/04 06:28) | |||||||
ヘリコプター | |||||||
軽トラ | |||||||
F1 | |||||||
チャリンコ | |||||||
乗用車 |